Dpad 3 - So sánh giá
Kích thước màn hình: 7.0 inch
Cảm ứng: Điện dung, đa điểm, chạm nhẹ và nhạy không thua kém như Apple Ipad)
Loại CPU: AMR Cortex A8
Tốc độ CPU: 1.2 GHz
Bộ nhớ trong: 16 GB
Ram: 512 MB
Camera trước: 2.0 MP
Thời lượng Pin: 4.0 giờ
Hệ điều hành: Android 2.3
Kích thước: 205x135x13.2
Trọng lượng: 430.0 g
Giá khoảng: 3,750,000 Đ ~
3,750,000 Đ
(1 gian hàng)
Cảm ứng: Điện dung, đa điểm, chạm nhẹ và nhạy không thua kém như Apple Ipad)
Loại CPU: AMR Cortex A8
Tốc độ CPU: 1.2 GHz
Bộ nhớ trong: 16 GB
Ram: 512 MB
Camera trước: 2.0 MP
Thời lượng Pin: 4.0 giờ
Hệ điều hành: Android 2.3
Kích thước: 205x135x13.2
Trọng lượng: 430.0 g
Chi tiết Dpad 3
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước màn hình | 7.0 inch |
| Độ phân giải màn hình | 800x480 |
| Cảm ứng | Điện dung, đa điểm, chạm nhẹ và nhạy không thua kém như Apple Ipad) |
| Loại CPU | AMR Cortex A8 |
| Tốc độ CPU | 1.2 GHz |
| Bộ nhớ trong | 16 GB |
| Ram | 512 MB |
| Camera trước | 2.0 MP |
| Xem phim | RM/RMVB, DAT, MPG, VOB, MP4, AVI/MK, TS, FLV, WMV, MOV, HD up to 1080p and Flash |
| Nghe nhạc | MP3, MP4A, 3GP, WMA, FLAC, AAC,AC3, OGG, WAV |
| Ứng dụng | Bản đồ, Game, Google Maps, Google Talk, Lịch, Mail, Skype, Sách điện tử, Sổ tay, Yahoo Messenger, Youtube, Đồng hồ |
| Kết nối 3G | có thể sử dụng USB3G để truy cập 3G |
| Kết nối WiFi | Wi-fi(802.11b/g) |
| Bluetooth | optional |
| Thời lượng Pin | 4.0 giờ |
| Hệ điều hành | Android 2.3 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt cho người Việt (English, China,...) |
| Kích thước | 205x135x13.2 |
| Trọng lượng | 430.0 g |
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Sản phẩm cùng giá
Đăng tin